Itinéraire | Ligne | Tarrif | Action |
---|---|---|---|
|
Dakar <==> Thiès En VPC | 25 000 FCFA | |
|
Dakar <==> AIBD En VPC | 25 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Ziguinchor En VPC | 150 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Kaolack En VPC | 50 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Saint-Louis En VPC | 60 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Saint-Louis En CV | 11 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Touba En VPC | 50 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Diourbel En VPC | 50 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Fatick En VPC | 40 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Saly En VPC | 30 000 FCFA | |
|
Dakar <==> toubacouta En VPC | 80.000 FCFA | |
|
Dakar <==> Mbour En VPC | 30 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Saly En VPC | 55000 FCFA | |
|
Dakar <==> Tambacounda En VPC | 120 000 FCFA | |
![]() |
Saint-Louis <==> Dakar En CV | 11 000 FCFA | |
|
Kaolack <==> Dakar En CV | 11 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Kédougou En VPC | 190 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Kolda En VPC | 140 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Somone En VPC | 30 000 FCFA | |
|
Somone <==> Dakar En VPC | 30 000 FCFA | |
![]() |
Touba <==> Dakar En VPC | 50 000 FCFA | |
![]() |
Thiès <==> Dakar En VPC | 25000 FCFA | |
![]() |
Dakar <==> Saint-Louis En VPC | 60 000 FCFA | |
![]() |
Dakar <==> popenguine En VPC | 60.000 fcfa | |
![]() |
popenguine <==> Dakar En VPC | 60 000 FCFA | |
![]() |
AIBD <==> Dakar En VPC | 25000 FCFA | |
![]() |
Mbour <==> Dakar En VPC | 30 000 FCFA | |
![]() |
Dakar <==> diamniadio En VPC | 25000 fcfa | |
|
Dakar <==> Mbour En VPC | 30000 | |
![]() |
Mbour <==> Dakar En VPC | 55 000 FCFA | |
![]() |
Dakar <==> bajul En VPC | 150000 fcfa | |
|
Saly <==> Dakar En VPC | 30 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Hôtel Riu Baobab En VPC | 50 000 FCFA | |
![]() |
Kolda <==> Dakar En VPC | 140 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Somone En VPC | 30 000 FCFA | |
![]() |
Kaolack <==> Dakar En VPC | 50 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Cap Skring En VPC | 150 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Sédhiou En VPC | 140 000 FCFA | |
|
Dakar <==> ILE DU SALOUM En VPC | 50 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Lac Rose En VPC | 25 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Lompoul En VPC | 50 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Banjul En VPC | 150 000 FCFA | |
|
Dakar <==> rufisque En VPC | 25 000 FCFA | |
|
Dakar <==> palmerin En VPC | 55 000 FCFA | |
|
Dakar <==> ngaparou En VPC | 30 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Louga En VPC | 50 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Diourbel En VPC | 50 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Matam En VPC | 180 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Ziguinchor En VPC | 150 000 FCFA | |
![]() |
Mbour <==> Dakar En VPC | 30 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Tivaoune En VPC | 35000 FCFA | |
|
Tivaoune <==> Dakar En VPC | 35 000 FCFA | |
|
Dakar <==> AIBD En van | 50 000 FCFA | |
![]() |
Lompoul <==> Dakar En VPC | 50 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Ndangane En VPC | 55 000 | |
![]() |
Lac Rose <==> Dakar En VPC | 25 000 FCFA | |
![]() |
Hôtel Riu Baobab <==> Dakar En VPC | 50 000 FCFA | |
![]() |
ngaparou <==> Dakar En VPC | 30 000 FCFA | |
![]() |
Ndangane <==> Dakar En VPC | 55 000 | |
![]() |
Dakar <==> toubacouta En VPC | 80 000 FCFA | |
|
Hôtel Riu Baobab <==> Dakar En VPC | 50 000 FCFA | |
![]() |
toubacouta <==> Dakar En VPC | 80 000 FCFA | |
![]() |
Saint-Louis <==> Dakar En VPC | 60 000 FCFA | |
|
Dakar <==> NIANING En VPC | 40 000 FCFA | |
|
NIANING <==> Dakar En VPC | 40 000 FCFA | |
![]() |
palmerin <==> Dakar En VPC | 55 000 FCFA | |
![]() |
Saly <==> Dakar En VPC | 30 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Mboro En VPC | 30 000 FCFA | |
|
Mboro <==> Dakar En VPC | 30 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Guéréo En VPC | 30 000 FCFA | |
|
Guéréo <==> Dakar En VPC | 30 000 FCFA | |
|
Dakar <==> karang En VPC | 80 000 FCFA | |
|
karang <==> Dakar En VPC | 80 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Joal Fadiouth En VPC | 45 000 FCFA | |
|
Joal Fadiouth <==> Dakar En VPC | 45 000 FCFA | |
|
Nguerigne <==> Dakar En VPC | 30 000 FCFA | |
|
Dakar <==> Nguerigne En VPC | 30 000 FCFA | |
![]() |
Tambacounda <==> Dakar En VPC | 120 000 FCFA | |
![]() |
Ile de Saloum <==> Dakar En VPC | 50 000 FCFA | |
|
toubab dialao <==> Dakar En VPC | 30 000 FCFA | |
|
Dakar <==> toubab dialao En VPC | 30 000 FCFA | |
|
Dakar <==> DJIFFER En VPC | 55 000 FCFA | |
![]() |
Dakar <==> Tab En VPC | 25 000 FCFA |